NA CO2 Test a lungo termine Correct in sintesi:
facile da usare sicuro pronto all’uso misurazione aggiuntiva del valore del pH con scala comparativa a sei colori utilizzabile in un periodo di 5 mesi
Quick Comparison
Settings | Dennerle Test a lungo termine CO2 Correct remove | AniOne Kids Acquario 60 remove | Amtra Algenkur 300 ml remove | Amtra Algencontrol 500 ml remove | Amtra Aquaview Gel fissativo 30 ml remove | JBL ClearMec plus Pad CristalProfi e4/7/900/1 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SKU | 1020821 | 1333594 | 1084042 | 1020848 | 1247978 | 1005577 |
Rating | ||||||
Price | €20.39 | €98.99 | €9.40 | €12.59 | €8.99 | €17.19 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | NA CO2 Test a lungo termine Correct in sintesi: facile da usare sicuro pronto all'uso misurazione aggiuntiva del valore del pH con scala comparativa a sei colori utilizzabile in un periodo di 5 mesi | Scopri l'affascinante mondo sottomarino e gli abitanti dell’acquario insieme alla tartaruga Flint e alla sirenetta Fiona. Il set è composto da: - Juwel acquario Primo 60 - Pompa di circolazione Eccoflow 300, 300 l/h, 4,4 W - Riscaldatore AquaHeat, 50 W - Diffusore O2 - Spugne filtranti BioPlus fine ONE - Sistema di illuminazione LED NovoLux, 8 W -MultiFit mangime completo per pesci ornamentali, 50 g/250 ml -MultiFit condizionatore d'acqua, 250 ml . Dimensioni: 61x31x37 cm | Riduce la crescita delle alghe spostando la gamma spettrale. Prevenzione delicata ed efficace delle alghe a base naturale, senza sostanze chimiche, tossiche o inquinanti per l’ambiente. Ben digeribile per pesci, piante e invertebrati. Facile da dosare. | Elimina le sostanze nutritive in eccesso dall'acqua e riduce il rischio di fastidiosa crescita di alghe per ca. tre mesi. Nell'acquario si verifica un'eccessiva crescita di alghe, soprattutto a causa di concentrazioni troppo elevate di nutrienti delle alghe come fosfato, nitrato e prodotti di degradazione organica. Amtra Algencontrol lega queste sostanze in modo sicuro e rimuove le alghe dal cibo. In questo modo si riduce in modo sostenibile la crescita delle alghe e l'acqua cristallina in poche settimane. Risciacquare semplicemente il sacchetto in rete sotto l'acqua del rubinetto e inserirlo nel filtro per acquario. Il contenuto della bustina può essere utilizzato come fertilizzante floreale dopo i tre mesi di attività. Utilizzo: Posizionarlo semplicemente nel filtro. Per prevenirlo, amtra algencontrol deve essere sempre parte del materiale filtrante Dosaggio: 1 sacchetto in rete è sufficiente per contenere fino a 250 litri di acqua dolce (2 sacchetti inclusi) Protegge da un’eccessiva crescita di alghe per 3 mesi Rimuove dall'acqua le sostanze nocive delle alghe (fosfato, nitrato e composti organici) e riduce visibilmente la crescita delle alghe Consente di ottenere acqua per acquario limpida e sana In pratico sacchetto con rete filtrante Prodotto naturale – completamente biodegradabile | AQUAVIEW per una vista tridimensionale e senza bolle della pellicola della parete posteriore. Il nuovo gel di sfondo AQUAVIEW fissa la pellicola di sfondo al vetro, impedendo al contempo la rifrazione della luce tra vetro e pellicola. Il gel di fondo AQUAVIEW può essere rimosso facilmente cambiando la pellicola della parete posteriore. L'effetto è tridimensionale e l'acquario appare molto più luminoso. AQUAVIEW per fissare la pellicola di sfondo agli acquari senza bolle. | Per un'acqua sana e pulita. Residui di piante, mangime e prodotti metabolici peggiorano la qualità dell'acqua dell'acquario. Una buona qualità dell'acqua è necessaria per favorire la salute di pesci e piante nell'acquario. Questo può essere ottenuto attraverso numerosi filtri e materiali filtranti diversi. I filtri aspirano l'acqua dell'acquario e aspirano lo sporco e i rifiuti dall'acqua attraverso il materiale filtrante. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |